車検
Car Inspection

佐藤自動車は自社工場で車検を行います。
キャンペーンや割引なども随時行っています!
地域の皆さまに寄り添った施工をお約束します。
車検の流れ
STEP
受付

【ご準備いただくもの】
・自動車車検証
・自動車納税証明書
・自賠責保険証明書
・法定費用・車検費用(現金もしくはカード)
※自賠責保険料は現金でのお支払いとなります。
STEP
点検・整備

お車の状態をお聞かせください。
プロの整備士がお車の状態をチェックします。
その後、お客様にご確認いただきながら、詳細をご説明いたします。
車検内容・金額にご納得いただいた上で、お車をお預かりいたします。
※代車は無料です。
STEP
精算・お引き渡し

各種支払い方法にてご精算いただいた後、お引き渡しとなります。
車検費用

車検費用は、「基本車検料」と「法定費用」と「コース料金」を合計した費用となります。
各種料金は下記の表にてご確認ください。
基本車検料
| 軽自動車 | 小型・普通乗用 ミニバン | 小型貨物 (積載~1.5t) | 小型貨物 (積載1.5t~) | 普通貨物 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期点検料金 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 28,000 | 36,000 |
| 検査費用 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 8,500 |
| 代行料 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 |
| 追加整備料金 | その他、必要となる項目の部品代・整備工賃 | ||||
法定費用
| 法定費用 | 軽自動車 | 小型貨物 | 乗用車 | |||
| 車両総重量2t以下 | 車両総重量 | 車両総重量 | ||||
| ~1t | ~1.5t | ~2t | ~2.5t | |||
| ~1500cc | ~2000cc | ~3000cc | ||||
| 自賠責保険料 | 17,540 | 12,850 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| 重量税 | 6,600 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 |
| 印紙代 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
コース料金
| 乗用車 | ミニバン | |
|---|---|---|
| プレミアムコース ・エアコン洗浄6ヶ月 ・車両用クレベリン ・ヘッドライトクリーニング&コート ・ボディコート3ヶ月 ・ウィンドウ撥水3ヶ月 ・シリコンワイパーゴム | 通常料金より4,000円オフ 18,500円 | 通常料金より5,000円オフ 22,000円 |
| スタンダードコース ・エアコン洗浄6ヶ月 ・車両用クレベリン ・ヘッドライトクリーニング&コート ・ボディコート3ヶ月 | 通常料金より2,000円オフ 14,500円 | 通常料金より2,500円オフ 18,500円 |
| ライトコース ・エアコン洗浄6ヶ月 ・車両用クレベリン | 通常料金より1,000円オフ 5,500円 | 通常料金より1,000円オフ 8,000円 |
施行内容







上記メニュー以外も多数ご準備しております!
お気軽にお問い合わせください
